法律、财务、商业、私募基金管理人尽职调查、股权评估五项服务的入围结果公告
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:法律、财务、商业、私募基金管理人尽职调查、股权评估五项服务
2、项目编号:浙建航招2026100号
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:丽水市金融投资控股有限责任公司
地 址:浙江省丽水市北苑路190号
项目联系人:何女士
项目联系方式:0578-2669625
三、标项1入围供应商名称、地址及排序
标项名称 | 排序 | 总价(元) | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
法律尽职调查服务 | 1 | 执行统一价6万元/每个项目 | 北京德恒(杭州)律师事务所 | 浙江省杭州市新业路200号华峰国际大厦7、8层 |
2 | 浙江晟耀律师事务所 | 浙江省丽水市城北街368号绿谷信息产业园丽福大厦九楼 | ||
3 | 国浩律师(杭州)事务所 | 浙江省杭州市西湖区老复兴路白塔公园B区2号楼、15号楼 | ||
4 | 上海市锦天城律师事务所 | 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12 | ||
5 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 上海市黄浦区延安东路175号24楼2403室 | ||
6 | 浙江六和律师事务所 | 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼20层 |
标项2入围供应商名称、地址及排序
标项名称 | 排序 | 总价(元) | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
财务尽职调查服务 | 1 | 执行统一价6万元/每个项目 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |
2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼 | ||
3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | ||
4 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 浙江省宁波市海曙区机场路1000号2号楼152室 | ||
5 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | ||
6 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 |
标项3入围供应商名称、地址及排序
标项名称 | 排序 | 总价(元) | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
商业尽职调查服务 | 1 | 执行统一价6万元/每个项目 | 北京新研智创科技产业发展有限公司 | 北京市海淀区中关村大街18号11层1128-106 |
2 | 浙江金联产融服务有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区新华路266号三楼3526室 | ||
3 | 上海领麒咨询管理有限公司 | 上海市徐汇区乐山路33号5幢4楼 | ||
4 | 慧谈智能科技(上海)股份有限公司 | 上海市静安区恒通路268号1701室(名义室号为1901室) | ||
5 | 智谱投研(上海)管理咨询有限公司 | 上海市普陀区光复西路2739号104-D室 | ||
6 | 北京融中科创投资管理有限公司 | 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号一号楼A座20层E1单元 |
标项4入围供应商名称、地址及排序
标项名称 | 排序 | 总价(元) | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
私募基金管理人尽职调查服务 | 1 | 执行统一价5万元/每个项目 | 上海投中信息咨询股份有限公司 | 上海市虹口区物华路58号二层215-F室 |
2 | 浙江金联产融服务有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区新华路266号三楼3526室 | ||
3 | 北京融中科创投资管理有限公司 | 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号一号楼A座20层E1单元 | ||
4 | 北京清科创业信息咨询有限公司 | 北京市朝阳区霄云路40号院1号楼21层2101室 | ||
5 | 慧谈智能科技(上海)股份有限公司 | 上海市静安区恒通路268号1701室(名义室号为1901室) | ||
6 | 北京德恒(杭州)律师事务所 | 浙江省杭州市新业路200号华峰国际大厦7、8层 |
标项5入围供应商名称、地址及排序
标项名称 | 排序 | 总价(元) | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
股权评估服务 | 1 | 资产评估:执行统一价格6 万元/每个项目 价值估值:执行统一价格 5 万元/每个项目 | 银信资产评估有限公司 | 上海市嘉定区曹安公路1615号706室-3 |
2 | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 | ||
3 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内14层2170B室 | ||
4 | 中勤资产评估有限公司 | 北京市丰台区航丰路1号院2号楼7层715 | ||
5 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市福田区彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼14层1401 | ||
6 | 深圳市瑞联资产房地产土地评估有限公司 | 深圳市福田区卓越梅林中心广场(南区)B座B单元19层1905 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项1最低入围分值:84.6分;标项2最低入围分值:85.2分;标项3最低入围分值:65.2分;标项4最低入围分值:79.6分;标项5最低入围分值:78.4分。
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项 | 标项名称 | 主要服务内容 | 入围单价 | |
标项1 | 法律尽职调查服务 | 法律尽职调查 | 执行统一价格6万元/每个项目 | |
标项2 | 财务尽职调查服务 | 财务尽职调查 | 执行统一价格6万元/每个项目 | |
标项3 | 商业尽职调查服务 | 商业尽职调查 | 执行统一价格6万元/每个项目 | |
标项4 | 私募基金管理人尽职 调查服务 | 私募基金管理人尽职调查 | 执行统一价格5万元/每个项目 | |
标项5 | 股权评估服务 | 股权评估 | 资产评估:执行统一价格6 万元/每个项目 价值估值:执行统一价格 5 万元/每个项目 | |
六、评审小组成员名单
吕朝晨,杨智荣,叶艺,杜益龙,何静(采购人代表)
七、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:见征集文件
2、代理服务收费金额(元):28000
八、公告期限
自本公告发布之日起3日。
九、其他事项:无
征集人:丽水市金融投资控股有限责任公司
采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司
日期:2026年6月16日